PRODUCT STANDARD AND SIZE
| ASTM A789/A789M,2205,UNS S32205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size OD | Tolerance OD | Tolerance WT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ≤1/2″(≤12.7 mm) | ±0.005″(±0.13 mm) | ±15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2″<OD≤1″(12.7<0D≤25.4 mm) | ±0.005″(±0.13 mm) | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHEMICAL COMPOSITION
| C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max | Max | Max | Max | Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.005 | 1.00 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECHANICAL PROPERTIES ASTM A789
| Duplex | 0.D. | W.T. | Yield strength | Tensile Strength | Elongation | Hardness |
| Inch | Inch | Psi | Psi | % | HRC | |
| Min | Min | Min | Max | |||
| 2205 | 45661 | 0.035 | 70000 | 95000 | 25 | 30 |
| 2205 | 45661 | 0.049 | 70000 | 95000 | 25 | 30 |
| 2205 | 45661 | 0.065 | 70000 | 95000 | 25 | 30 |
| 2205 | 45724 | 0.035 | 70000 | 95000 | 25 | 30 |
| 2205 | 45724 | 0.049 | 70000 | 95000 | 25 | 30 |
| 2205 | 45724 | 0.065 | 70000 | 95000 | 25 | 30 |
| 2205 | 45724 | 0.083 | 70000 | 95000 | 25 | 30 |
| 2205 | 45659 | 0.035 | 70000 | 95000 | 25 | 30 |
| 2205 | 45659 | 0.049 | 70000 | 95000 | 25 | 30 |
| 2205 | 45659 | 0.065 | 70000 | 95000 | 25 | 30 |
| 2205 | 45659 | 0.083 | 70000 | 95000 | 25 | 30 |
| 2205 | 45785 | 0.028 | 70000 | 95000 | 25 | 30 |
| 2205 | 45785 | 0.035 | 70000 | 95000 | 25 | 30 |
| 2205 | 45785 | 0.049 | 70000 | 95000 | 25 | 30 |
| 2205 | 45785 | 0.083 | 70000 | 95000 | 25 | 30 |