CT-2205-80

Carbon Steel Coiled Tubing - CT55 to CT130 +
Corrosion-Resistant Alloyed Coiled Tubing -
Coiled Line Pipe +
Reinforced Thermoplastic Pipe (RTP) +
Multi-Channel Coiled Tubing +
Cable/Optical Fiber Injection E-Coiled Tubing +

CT-2205-80

CT-2205-80 1.000″ to 2.000″

Outside Diameter Wall Thickness Mass Per Un Lengh Nominal Inside Diameter Tube Body Load Min. Hydro Test Pressure Min. Internal Yield Pressure Collapse Pressure
Specified Minimum Min. Yield Strength Min. Tensile Strength
O.D. t tmin wpe ID
in in lbs/ft in lbs lbs psi psi psi
1.000 0.075 0.070 0.76 0.850 17,400 20,700 10,100 11,200 10,100
0.080 0.075 0.81 0.840 18,500 22,000 10,600 11,800 11,100
0.083 0.078 0.83 0.834 19,100 22,700 11,200 12,400 11,600
0.087 0.082 0.87 0.826 20,000 23,700 11,700 13,000 12,100
0.095 0.090 0.94 0.810 21,600 25,700 12,800 14,200 13,200
0.102 0.097 1.00 0.796 23,000 27,300 13,900 15,400 14,200
0.109 0.104 1.06 0.782 24,400 29,000 14,400 16,000 14,700
0.118 0.110 1.14 0.764 26,200 31,100 15,400 17,100 15,700
0.125 0.117 1.19 0.750 27,500 32,600 16,500 18,300 16,700
0.134 0.126 1.27 0.732 29,200 34,600 17,500 19,400 17,600
1.250 0.075 0.070 0.96 1.100 22,100 26,300 8,100 9,000 6,600
0.080 0.075 1.02 1.090 23,500 27,900 8,600 9,500 7,400
0.087 0.082 1.10 1.076 25,400 30,200 9,500 10,500 8,900
0.095 0.090 1.20 1.060 27,600 32,700 10,300 11,400 10,700
0.102 0.097 1.28 1.046 29,400 34,900 11,200 12,400 11,600
0.109 0.104 1.36 1.032 31,300 37,100 11,600 12,900 12,000
0.118 0.110 1.46 1.014 33,600 39,900 12,400 13,800 12,800
0.125 0.117 1.53 1.000 35,300 42,000 13,300 14,800 13,700
0.134 0.126 1.63 0.982 37,600 44,600 14,100 15,700 14,500
0.145 0.137 1.75 0.960 40,300 47,800 15,400 17,100 15,700
0.156 0.148 1.86 0.938 42,900 50,900 16,700 18,500 16,800
0.175 0.167 2.05 0.900 47,300 56,100 17,500 20,200 18,400
1.500 0.087 0.082 1.34 1.326 30,900 36,700 7,900 8,800 6,200
0.095 0.090 1.46 1.310 33,500 39,800 8,600 9,600 7,500
0.102 0.097 1.56 1.296 35,800 42,600 9,400 10,400 8,800
0.109 0.104 1.65 1.282 38,100 45,300 9,700 10,800 9,500
0.118 0.110 1.78 1.264 41,000 48,700 10,400 11,600 10,900
0.125 0.117 1.87 1.250 43,200 51,300 11,200 12,400 11,600
0.134 0.126 1.99 1.232 46,000 54,600 11,900 13,200 12,300
0.145 0.137 2.14 1.210 49,400 58,600 13,000 14,400 13,400
0.156 0.148 2.28 1.188 52,700 62,600 14,000 15,600 14,400
0.175 0.167 2.53 1.150 58,300 69,200 15,400 17,100 15,700
0.188 0.180 2.69 1.124 62,000 73,600 16,500 18,300 16,700
0.204 0.196 2.88 1.092 66,400 78,900 17,500 19,700 17,900
1,750 0.095 0.090 1.71 1.560 39,500 46,900 7,400 8,200 5,400
0.102 0.097 1.83 1.546 42,200 50,200 8,000 8,900 6,500
0.109 0.104 1.95 1.532 45,000 53,400 8,400 9,300 7,100
0.118 0.110 2.10 1.514 48,400 57,500 9,000 10,000 8,200
0.125 0.117 2.21 1.500 51,100 60,600 9,600 10,700 9,300
0.134 0.126 2.36 1.482 54,400 64,600 10,300 11,400 10,700
0.145 0.137 2.53 1.460 58,500 69,500 11,200 12,400 11,600
0.156 0.148 2.71 1.438 62,500 74,200 12,100 13,400 12,500
0.175 0.167 3.00 1.400 69,300 82,300 13,300 14,800 13,700
0.188 0.180 3.20 1.374 73,800 87,600 14,200 15,800 14,600
0.204 0.196 3.43 1.342 79,300 94,100 15,400 17,100 15,700
0.224 0.216 3.72 1.302 85,900 102,000 16,800 18,700 17,100
0.250 0.242 4.08 1.250 94,200 111,900 17,500 20,900 18,900
2,000 0.109 0.104 2.25 1.782 51,800 61,500 7,300 8,100 5,300
0.118 0.110 2.42 1.764 55,800 66,300 7,900 8,800 6,200
0.125 0.117 2.55 1.750 58,900 69,900 8,500 9,400 7,200
0.134 0.126 2.72 1.732 62,800 74,600 9,000 10,000 8,200
0.145 0.137 2.93 1.710 67,600 80,300 9,800 10,900 9,600
0.156 0.148 3.13 1.688 72,300 85,900 10,600 11,800 11,100
0.175 0.167 3.48 1.650 80,300 95,300 11,700 13,000 12,100
0.188 0.176 3.71 1.624 85,600 101,700 12,500 13,900 12,900
0.204 0.192 3.99 1.592 92,100 109,300 13,600 15,100 13,900
0.224 0.212 4.33 1.552 100,000 118,700 14,900 16,500 15,200
0.250 0.238 4.76 1.500 110,000 130,600 16,700 18,500 16,900
0.276 0.261 5.18 1.448 119,600 142,000 17,500 19,900 18,100
0.281 0.266 5.26 1.438 121,400 144,200 17,500 20,200 18,300

 

CT-2205-80 2.000″ TO3.500″

Outside Diameter Wall Thickness Mass Per Un Lengh Nominal Inside Diameter Tube Body Load Min. Hydro Test Pressure Min. Internal Yield Pressure Collapse Pressure
Specified Minimum Min. Yield Strength Min. Tensile Strength
O.D. t tmin wpe ID
in in in lbs/ft in lbs lbs psi psi psi
2.375 0.109 0.104 2.69 2.157 62,100 73,700 6,200 6,900 3,400
0.118 0.110 2.90 2.139 66,900 79,500 6,700 7,400 4,100
0.125 0.117 3.06 2.125 70,700 83,900 7,100 7,900 4,900
0.134 0.126 3.27 2.107 75,500 89,600 7,600 8,400 5,800
0.145 0.137 3.52 2.085 81,300 96,500 8,300 9,200 7,000
0.156 0.148 3.77 2.063 87,000 103,300 9,000 10,000 8,200
0.175 0.167 4.19 2.025 96,800 114,900 9,900 11,000 9,800
0.188 0.176 4.47 1.999 103,300 122,700 10,600 11,800 11,000
0.204 0.192 4.82 1.967 111,300 132,200 11,500 12,800 11,900
0.224 0.212 5.24 1.927 121,100 143,800 12,700 14,100 13,100
0.250 0.238 5.78 1.875 133,500 158,600 14,200 15,800 14,600
0.276 0.261 6.30 1.823 145,600 172,900 15,300 17,000 15,600
0.281 0.266 6.40 1.813 147,900 175,600 15,500 17,200 15,800
0.300 0.285 6.77 1.775 156,500 185,800 16,600 18,400 16,800
2.625 0.145 0.137 3.91 2.335 90,400 107,300 7,600 8,400 5,600
0.156 0.148 4.19 2.313 96,800 115,000 8,100 9,000 6,700
0.175 0.167 4.67 2.275 107,800 128,000 9,000 10,000 8,200
0.188 0.176 4.99 2.249 115,100 136,700 9,600 10,700 9,300
0.204 0.192 5.37 2.217 124,100 147,400 10,400 11,600 10,900
0.224 0.212 5.85 2.177 135,200 160,500 11,400 12,700 11,900
0.250 0.238 6.46 2.125 149,200 177,200 12,900 14,300 13,300
0.276 0.261 7.05 2.073 162,900 193,500 14,000 15,500 14,300
0.281 0.266 7.16 2.063 165,500 196,600 14,100 15,700 14,500
0.300 0.285 7.59 2.025 175,300 208,200 15,100 16,800 15,400
2.875 0.134 0.126 4.00 2.607 92,300 109,600 6,300 7,000 3,500
0.145 0.137 4.31 2.585 99,500 118,100 6,800 7,600 4,500
0.156 0.148 4.62 2.563 106,600 126,600 7,500 8,300 5,500
0.175 0.167 5.14 2.525 118,800 141,000 8,200 9,100 6,800
0.188 0.176 5.50 2.499 127,000 50,800 8,800 9,800 7,900
0.204 0.192 5.93 2.467 136,900 162,600 9,500 10,600 9,200
0.224 0.212 6.46 2.427 149,200 177,200 10,500 11,700 11,000
0.250 0.238 7.14 2.375 164,900 195,900 11,900 13,200 12,300
0.276 0.261 7.80 2.323 180,300 214,100 12,800 14,200 13,200
0.281 0.266 7.93 2.313 183,200 217,500 13,000 14,400 13,300
0.300 0.285 8.40 2.275 194,200 230,600 13,900 15,400 14,200
3,250 0.145 0.137 4.90 2.960 113,200 134,400 6,100 6,800 3,300
0.156 0.148 5.25 2.938 121,300 144,100 6,600 7,300 4,000
0.175 0.167 5.85 2.900 135,200 160,600 7,300 8,100 5,200
0.188 0.176 6.26 2.874 144,700 171,800 7,800 8,700 6,100
0.204 0.192 6.76 2.842 156,200 185,500 8,500 9,400 7,300
0.224 0.212 7.37 2.802 170,400 202,300 9,400 10,400 8,800
0.250 0.238 8.16 2.750 188,500 223,800 10,500 11,700 10,900
0.276 0.261 8.93 2.698 206,300 245,000 11,300 12,600 11,800
0.281 0.266 9.07 2.688 209,700 249,000 11,500 12,800 11,900
0.300 0.285 9.63 2.650 222,400 264,100 12,300 13,700 12,700
3,500 0.156 0.148 5.68 3.188 131,100 155,700 6,100 6,800 3,400
0.175 0.167 6.33 3.150 146,200 173,700 6,800 7,500 4,300
0.188 0.176 6.77 3.124 156,500 185,800 7,300 8,100 5,100
0.204 0.192 7.31 3.092 169,000 200,700 7,900 8,800 6,200
0.224 0.212 7.98 3.052 184,400 219,000 8,600 9,600 7,600
0.250 0.238 8.84 3.000 204,200 242,500 9,800 10,900 9,600
0.276 0.261 9.68 2.948 223,600 265,600 10,500 11,700 11,000
0.281 0.266 9.84 2.938 227,300 270,000 10,700 11,900 11,200
0.300 0.285 10.44 2.900 241,300 286,500 11,500 12,800 11,900

Please Send Your RFQ

Please leave your phone number and Email address, we will contact you as
soon as we can.