CT-70

Carbon Steel Coiled Tubing - CT55 to CT130 -
Corrosion-Resistant Alloyed Coiled Tubing +
Coiled Line Pipe +
Reinforced Thermoplastic Pipe (RTP) +
Multi-Channel Coiled Tubing +
Cable/Optical Fiber Injection E-Coiled Tubing +

CT-70

CT-70 1.000″ TO 2.000″

Outside Diameter Wall Thickness Calculated Inside Diameter Tube Body Load Torsional Yield Strength Minimum Internal Yield Strength Hydro Test Pressure Collapse Pressure Tensile Load Mass per Unit Length
Specified Minimum Minimum Yield Strength Minimum Tensile Strength Ovality (Dmax-Dmin)/D
0 0.02 0.05
O.D. t tmin I.D. L=0 L=0 L=Ly/2 L=3Ly/4 L=0 L=Ly/2 L=3Ly/4
in in in in lb lb lb-ft psi psi psi psi psi psi psi psi psi lb-ft
1.000 0.080 0.075 0.840 16,190 18,500 330 10500 9500 9710 5740 3930 2430 4140 2830 1750 0.79
0.087 0.082 0.826 17,470 19,960 350 11480 10300 10540 6440 4410 2730 4710 3220 2000 0.85
0.095 0.090 0.810 18,910 2,1610 380 12600 11300 11470 7260 4970 3080 5390 3690 2280 0.92
0.102 0.097 0.796 20,140 23,020 400 13580 12200 12260 7980 5460 3380 5990 4100 2540 0.98
0.109 0.104 0.782 21,360 24,410 410 14560 13100 13050 8700 5960 3690 6610 4520 2800 1.04
0.118 0.110 0.764 22,890 26,160 440 15400 13900 13710 9330 6390 3960 7140 4890 3030 1.11
0.125 0.117 0.750 24,050 27,490 450 16380 14700 14460 10060 6890 4270 7770 5320 3300 1.17
0.134 0.126 0.732 25,520 29,170 470 17640 15000 15420 11010 7540 4670 8600 5890 3650 1.24
1.250 0.080 0.075 1.090 20,580 23,520 540 8400 7600 6780 4010 2750 1700 2840 1940 1200 1.00
0.087 0.082 1.076 22,250 25,430 580 9180 8300 7970 4670 3200 1980 3320 2270 1410 1.08
0.095 0.090 1.060 24,130 27,580 620 10080 9100 9330 5440 3720 2310 3900 2670 1650 1.17
0.102 0.097 1.046 25,750 29,430 660 10860 9800 10020 6000 4110 2540 4350 2980 1840 1.25
0.109 0.104 1.032 27,350 31,260 690 11650 10500 10680 6560 4490 2780 4810 3290 2040 1.33
0.118 0.110 1.014 29,370 33,570 730 12320 11100 11240 7050 4830 2990 5220 3570 2210 1.43
0.125 0.117 1.000 30,930 35,340 760 13100 11800 11880 7630 5220 3230 5690 3900 2410 1.50
0.134 0.126 0.982 32,890 37,580 800 14110 12700 12690 8370 5730 3550 6320 4330 2680 1.60
0.145 0.137 0.960 35,240 40,270 840 15340 13800 13660 9290 6360 3940 7100 4860 3010 1.71
0.156 0.148 0.938 37,530 42,890 880 16580 14900 14610 10210 6990 4330 7900 5410 3350 1.82
0.165 0.157 0.920 39,370 44,990 910 17580 15000 15380 10970 7510 4650 8570 5860 3630 1.91
0.175 0.167 0.900 41,370 47,280 940 18700 150000 16210 11810 8080 5010 9310 6370 3950 2.01
1.500 0.087 0.082 1.326 27,030 30,900 870 7650 6900 5650 3400 2330 1440 2390 1640 1020 1.31
0.095 0.090 1.310 29,350 33,550 930 8400 7600 6780 4010 2750 1700 2840 1940 1200 1.43
0.102 0.097 1.296 31,360 35,840 990 9050 8100 7770 4560 3120 1930 3240 2220 1370 1.52
0.109 0.104 1.282 33,340 38,110 1,040 9710 8700 8760 5110 3500 2170 3650 2500 1550 1.62
0.118 0.110 1.264 35,860 40,990 1,110 10270 9200 9510 5570 3810 2360 4000 2740 1700 1.74
0.125 0.117 1.250 37,800 43,200 1,160 10920 9800 10070 6040 4130 2560 4380 3000 1860 1.84
0.134 0.126 1.232 40,250 46,000 1,220 11760 10600 10770 6640 4550 2820 4880 3340 2070 1.96
0.145 0.137 1.210 43,210 49,380 1,290 12790 11500 11620 7390 5060 3140 5500 3760 2330 2.10
0.156 0.148 1.188 46,110 52,690 1,350 13810 12400 12450 8150 5580 3460 6130 4200 2600 2.24
0.165 0.157 1.170 48,440 55,360 1,410 14650 13200 13120 8774 6010 3720 6660 4560 2830 2.35
0.175 0.167 1.150 50,990 58,280 1,460 15590 14000 13850 9470 6480 4020 7260 4970 3080 2.48
0.188 0.180 1.124 54,240 61,990 1,530 16800 15000 14780 10380 7100 4400 8050 5510 3410 2.64
0.204 0.196 1.092 58,140 66,450 1,600 18290 15000 15900 11500 7870 4880 9030 6180 3830 2.83
1.750 0.095 0.090 1.560 34,580 39,520 1,310 7200 6500 4960 3030 2080 1290 2130 1460 900 1.68
0.102 0.097 1.546 36,970 42,250 1,390 7760 7000 5810 3490 2390 1480 2460 1680 1040 1.80
0.109 0.104 1.532 39,340 44,950 1,460 8320 7500 6660 3950 2700 1670 2790 1910 1180 1.91
0.118 0.110 1.514 42,350 48,400 1,560 8800 7900 7390 4350 2980 1840 3080 2110 1310 2.06
0.125 0.117 1.500 44,670 51,050 1,630 9360 8400 8240 4820 3300 2040 3430 2350 1460 2.17
0.134 0.126 1.482 47,620 54,420 1,720 10080 9100 9330 5440 3720 2310 3900 2670 1650 2.31
0.145 0.137 1.460 51,180 58,490 1,830 10960 9900 10100 6070 4150 2570 4410 3020 1870 2.49
0.156 0.148 1.438 54,680 62,500 1,930 11840 10700 10840 6700 4590 2840 4930 3370 2090 2.66
0.165 0.157 1.420 57,510 65,730 2,010 12560 11300 11430 7230 4950 3060 5360 3670 2270 2.80
0.175 0.167 1.400 60,610 69,270 2,090 13360 12000 12090 7820 5350 3310 5850 4010 2480 2.95
0.188 0.180 1.374 64,580 73,800 2,200 14400 13000 12920 8590 5880 3640 6500 4450 2760 3.14
0.204 0.196 1.342 69,360 79,260 2,320 15680 14100 13920 9540 6530 4050 7320 5010 3100 3.37
0.224 0.216 1.302 75,170 85,910 2,460 17280 15000 15150 10740 7350 4550 8360 5720 3550 3.65
0.250 0.242 1.250 82,470 94,250 2,620 19360 15000 16680 12300 8420 5220 9750 6670 4130 4.01
2.000 0.109 0.104 1.782 45,330 51,800 1,960 7280 6600 5080 3100 2120 1310 2180 1490 920 2.20
0.118 0.110 1.764 48,840 55,810 2,090 7700 6900 5720 3440 2350 1460 2420 1660 1030
0.125 0.117 1.750 51,540 58,910 2,190 8190 7400 6460 3840 2630 1630 2710 1860 1150 2.51
0.134 0.126 1.732 54,990 62,840 2,310 8820 7900 7420 4360 2990 1850 3090 2120 1310 2.67
0.145 0.137 1.710 59,150 67,600 2,460 9590 8600 8590 5020 3430 2130 3580 2450 1520 2.88
0.156 0.148 1.688 63,260 72,300 2,610 10360 9300 9590 5640 3860 2390 4060 2780 1720 3.08
0.165 0.157 1.670 66,580 76,100 2,720 10990 9900 10130 6090 4170 2580 4420 3030 1880 3.24
0.175 0.167 1.650 70,230 80,270 2,840 11690 10500 10710 6590 4510 2800 4840 3310 2050 3.41

 

TC-70 2.000″ TO 3.500″

Outside Diameter Wall Thickness Calculated Inside Diameter Tube Body Load Torsional Yield Strength Minimum Internal Yield Strength Hydro Test Pressure Collapse Pressure Tensile Load Mass per Unit Length
Specified Minimum Minimum Yield Strength Minimum Tensile Strength Ovality (Dmax-Dmin)/D
0 0.02 0.05
O.D. t tmin I.D. L=0 L=0 L=Ly/2 L=3Ly/4 L=0 L=Ly/2 L=3Ly/4
in in in in lb lb lb-ft psi psi psi psi psi psi psi psi psi lb-ft
2.000 0.188 0.176 1.624 74,910 85,620 2,990 12320 11100 11240 7050 4830 2990 5220 3570 2210 3.64
0.204 0.192 1.592 80,570 92,080 3,170 13440 12100 12150 7870 5390 3340 5900 4040 2500 3.92
0.224 0.212 1.552 87,490 99,980 3,370 14840 13400 13270 8910 6100 3780 6780 4640 2880 4.25
0.250 0.238 1.500 96,210 109,960 3,620 16660 15000 14680 10280 7030 4360 7960 5450 3370 4.68
0.276 0.261 1.448 104,640 119,590 3,840 18270 15000 15890 11490 7860 4870 9020 6170 3830 5.09
0.281 0.266 1.438 106,230 121,400 3,880 18620 15000 16140 11750 8040 4980 9250 6330 3920 5.16
2.375 0.109 0.104 2.157 54,320 62,080 2,830 6130 5500 3330 2170 1480 920 1530 1050 650 2.64
0.118 0.110 2.139 58,570 66,940 3,030 6480 5800 3870 2450 1680 1040 1730 1180 730 2.85
0.125 0.117 2.125 61,850 70,690 3,180 6900 6200 4500 2790 1910 1180 1960 1340 830 3.01
0.134 0.126 2.107 66,040 75,470 3,370 7430 6700 5300 3220 2200 1360 2260 1550 960 3.21
0.145 0.137 2.085 71,110 81,270 3,600 8080 7300 6290 3750 2570 1590 2640 1810 1120 3.46
0.156 0.148 2.063 76,130 87,000 3,820 8720 7800 7270 4280 2930 1820 3030 2080 1290 3.70
0.165 0.157 2.045 80,190 91,650 3,990 9250 8300 8080 4730 3240 2010 3370 2300 1430 3.90
0.175 0.167 2.025 84,670 96,760 4,180 9840 8900 8970 5230 3580 2220 3740 2560 1590 4.12
0.188 0.176 1.999 90,420 103,340 4,410 10370 9300 9610 5650 3870 2400 4070 2780 1720 4.40
0.204 0.192 1.967 97,400 111,310 4,690 11320 10200 10400 6320 4330 2680 4620 3160 1960 4.73
0.224 0.212 1.927 105,960 121,100 5,020 12500 11300 11380 7180 4910 3050 5320 3640 2260 5.15
0.250 0.238 1.875 116,830 133,520 5,420 14030 12600 12620 8310 5690 3520 6270 4290 2660 5.68
0.276 0.261 1.823 127,400 145,600 5,780 15390 13900 13690 9320 6380 3950 7130 4880 3020 6.19
0.281 0.266 1.813 129,400 147,880 5,850 15680 14100 13920 9540 6530 4050 7320 5010 3100 6.29
0.300 0.285 1.775 136,900 156,450 6,090 16800 15000 14780 10380 7100 4400 8050 5510 3410 6.65
2.625

 

0.134 0.126 2.357 73,410 83,890 4,190 6720 6000 4230 2650 1810 1120 1860 1270 790 3.57
0.145 0.137 2.335 79,080 90,380 4,470 7310 6600 5120 3120 2140 1320 2190 1500 930 3.84
0.156 0.148 2.313 84,700 96,800 4,750 7890 7100 6010 3600 2460 1530 2530 1730 1070 4.12
0.165 0.157 2.295 89,260 102,010 4,970 8370 7500 6740 3990 2730 1690 2820 1930 1200 4.34
0.175 0.167 2.275 94,290 107,760 5,210 8910 8000 7550 4440 3040 1880 3150 2150 1330 4.58
0.188 0.176 2.249 100,750 115,150 5,520 9390 8500 8280 4840 3310 2050 3450 2360 1460 4.90
0.204 0.192 2.217 108,610 124,130 5,880 10240 9200 9490 5550 3800 2360 3990 2730 1690 5.28
0.224 0.212 2.177 118,270 135,170 6,300 11310 10200 10390 6320 4320 2680 4610 3150 1950 5.75
0.250 0.238 2.125 130,570 149,230 6,820 12690 11400 11540 7320 5010 3110 5440 3720 2310 6.35
0.276 0.261 2.073 142,570 162,940 7,310 13920 12500 12540 8230 5630 3490 6200 4240 2630 6.93
0.281 0.266 2.063 144,850 165,540 7,400 14190 12800 12750 8430 5770 3570 6370 4360 2700 7.04
0.300 0.285 2.025 153,390 175,300 7,720 15200 13700 13550 9180 6280 3890 7010 4800 2970 7.46
2.875 0.145 0.137 2.585 87,050 99,490 5,440 6670 6000 4160 2610 1780 1110 1840 1260 780 4.23
0.156 0.148 2.563 93,280 106,600 5,790 7210 6500 4970 3040 2080 1290 2140 1460 910 4.53
0.165 0.157 2.545 98,330 112,380 6,060 7650 6900 5630 3390 2320 1440 2390 1640 1010 4.78
0.175 0.167 2.525 103,910 118,750 6,360 8130 7300 6370 3790 2600 1610 2680 1830 1130 5.05
0.188 0.176 2.499 111,090 126,960 6,740 8570 7700 7040 4160 2840 1760 2940 2010 1250 5.40
0.204 0.192 2.467 119,830 136,940 7,190 9350 8400 8220 4810 3290 2040 3420 2340 1450 5.82
0.224 0.212 2.427 130,590 149,240 7,730 10320 9300 9560 5610 3840 2380 4040 2760 1710 6.35
0.250 0.238 2.375 144,320 164,930 8,400 11590 10400 10630 6520 4460 2770 4780 3270 2030 7.02
0.276 0.261 2.323 157,750 180,280 9,020 12710 11400 11560 7340 5020 3110 5450 3730 2310 7.67
0.281 0.266 2.313 160,300 183,200 9,130 12950 11700 11750 7510 5140 3190 5600 3830 2370 7.79
0.300 0.285 2.275 169,880 194,150 9,550 13880 12500 12500 8200 5610 3480 6170 4230 2620 8.26
3.500 0.156 0.148 3.188 114,720 131,110 8,840 5920 5300 3050 2010 1370 850 1430 980 850 5.58
0.165 0.157 3.170 121,010 138,300 9,270 6280 5700 3410 2240 1530 950 1590 1090 670 5.88
0.175 0.167 3.150 127,960 146,240 9,750 6680 6000 4170 2610 1790 1110 1840 1260 1110 6.22
0.188 0.176 3.124 136,930 156,490 10,360 7040 6300 4720 2910 1990 1230 2040 1400 1230 6.66
0.204 0.192 3.092 147,870 168,990 11,080 7680 6900 5690 3420 2340 1450 2410 1650 1450 7.19
0.224 0.212 3.052 161,380 184,430 11,960 8480 7600 6900 4080 2790 1730 2890 1970 1730 7.84
0.250 0.238 3.000 178,680 204,200 13,050 9520 8600 8480 4960 3390 2100 3530 2420 2100 8.69
0.276 0.261 2.948 195,680 223,640 14,080 10440 9400 9660 5700 3900 2420 4100 2810 2420 9.51
0.281 0.266 2.938 198,920 227,340 14,270 10640 9600 9830 5840 4000 2480 4220 2890 2480 9.67
0.300 0.285 2.900 211,120 241,270 14,990 11400 10300 10470 6380 4370 2710 4660 3190 2710 10.26

Please Send Your RFQ

Please leave your phone number and Email address, we will contact you as
soon as we can.