CT-80

Carbon Steel Coiled Tubing - CT55 to CT130 -
Corrosion-Resistant Alloyed Coiled Tubing +
Coiled Line Pipe +
Reinforced Thermoplastic Pipe (RTP) +
Multi-Channel Coiled Tubing +
Cable/Optical Fiber Injection E-Coiled Tubing +

CT-80

TC-80 1.000″ TO 2.000″

Outside Diameter Wall Thickness Calculated Inside Diameter Tube Body Load Torsional Yield Strength

 

Minimum Internal Yield Strength Hydro Test Pressure Collapse Pressure Tensile Load Mass per Unit Length
Specified Minimum Minimum Yield Strength

 

Minimum Tensile Strength Ovality (Dmax-Dmin)/D
0 0.02 0.05
O.D. t tmin I.D. L=0 L=0 L=Ly/2 L=3Ly/4 L=0 L=Ly/2 L=3Ly/4L=3Ly/4
in in in in lb lb lb-ft psi psi psi psi psi psi psi psi psi lb-ft
1.000 0.080 0.075 0.840 18,500 20,350 380 12000 10800 11100 6560 4490 2780 4730 3240 2010 0.79
0.087 0.082 0.826 19,960 21,960 400 13120 11800 12040 7360 5040 3120 5380 3680 2280 0.85
0.095 0.090 0.810 21,610 23,770 430 14400 13000 13100 8290 5680 3520 6150 4210 2610 0.92
0.102 0.097 0.796 23,020 25,320 450 15520 14000 14010 9120 6240 3870 6840 4680 2900 0.98
0.109 0.104 0.782 24,410 26,850 470 16640 14900 14910 9950 6810 4220 7550 5170 3200 1.04
0.118 0.110 0.764 26,160 28,770 500 17600 15000 15660 10660 730 4520 8160 5580 3460 1.11
0.125 0.117 0.750 27,490 30,240 520 18720 15000 16530 11500 7870 4880 8890 6080 3770 1.17
0.134 0.126 0.732 29,170 32,080 540 20160 15000 17620 12580 8610 5340 9830 6730 4170 1.24
1.250 0.080 0.075 1.090 23,520 25,880 620 9600 8600 7450 4510 3080 1910 3200 2190 1360 1.00
0.087 0.082 1.076 25,430 27,970 670 10500 9500 8830 5270 3600 2230 3760 2570 1590 1.08
0.095 0.090 1.060 27,580 30,330 710 11520 10400 10400 6150 4210 2610 4420 3020 1870 1.17
0.102 0.097 1.046 29,430 32,370 750 12420 11200 11450 6860 4690 2910 4970 3400 2110 1.25
0.109 0.104 1.032 31,260 34,380 790 13310 12000 12200 7500 5130 3180 5500 3760 2330 1.33
0.118 0.110 1.014 33,570 36,930 840 14080 12700 12840 8060 5520 3420 5960 4080 2530 1.43
0.125 0.117 1.000 35,340 38,880 870 14980 13500 13570 8720 5960 3700 6510 4450 2760 1.50
0.134 0.126 0.982 37,580 41,340 910 16130 14500 14500 9570 6550 4060 7220 4940 3060 1.60
0.145 0.137 0.960 40,270 44,300 960 17540 15000 15610 10610 7260 4500 8120 5560 3440 1.71
0.156 0.148 0.938 42,890 47,180 1,010 18940 15000 16700 11670 7990 4950 9030 6180 3830 1.82
0.165 0.157 0.920 44,990 49,490 1,040 20100 15000 17570 12540 8580 5320 9790 6700 4150 1.91
0.175 0.167 0.900 47,280 52,010 1,080 21380 15000 18520 13500 9240 5720 10640 7280 4510 2.01
1.500 0.087 0.082 1.326 30,900 33,990 990 8750 7800 6140 3800 2600 1610 2690 1840 1140 1.31
0.095 0.090 1.310 33,550 36,900 1,070 9600 8600 7450 4510 3080 1910 3200 2190 1360 1.43
0.102 0.097 1.296 35,840 39,420 1,130 10350 9300 8600 5140 3520 2180 3660 2510 1550 1.52
0.109 0.104 1.282 38,110 41,920 1,190 11090 10000 9740 5780 3950 2450 4140 2830 1750 1.62
0.118 0.110 1.264 40,990 45,080 1,260 11730 10500 10730 6330 4340 2690 4560 3120 1930 1.74
0.125 0.117 1.250 43,200 47,520 1,320 12480 11300 11510 6900 4720 2930 5010 3430 2120 1.84
0.134 0.126 1.232 46,000 50,600 1,390 13440 12100 12310 7590 5200 3220 5570 3820 2360 1.96
0.145 0.137 1.210 49,380 54,320 1,470 14610 13100 13280 8450 5780 3580 6280 4300 2670 2.10
0.156 0.148 1.188 52,690 57,960 1,550 15790 14200 14230 9310 6380 3950 7010 4800 2970 2.24
0.165 0.157 1.170 55,360 60,900 1,610 16750 15000 14990 10030 6860 4250 7620 5210 3230 2.35
0.175 0.167 1.150 58,280 64,100 1,670 17810 15000 15830 10820 7410 4590 8300 5680 3520 2.48
0.188 0.180 1.124 61,990 68,190 1,750 19200 15000 16900 11860 8120 5030 9200 6300 3900 2.64
0.204 0.196 1.092 66,450 73,090 1,830 20910 15000 18170 13140 9000 5570 10320 7070 4380 2.83
0.204 0.196 0.982 60,450 66,050 1,830 20910 15000 18170 13140 9000 5570 10320 7070 4380 2.83
1750 0.095 0.090 1.560 39,520 43,470 1,490 8230 7400 5340 3370 2300 1430 2390 1630 1010 1.68
0.102 0.097 1.546 42,250 46,470 1,580 8870 8000 6330 3900 2670 1650 2760 1890 1170 1.80
0.109 0.104 1.532 44,950 49,450 1,670 9510 8600 7310 4430 3030 1880 3140 2150 1330 1.91
0.118 0.110 1.514 48,400 53,240 1,780 10060 9100 8150 4890 3350 2070 3480 2380 1480 2.06
0.125 0.117 1.500 51,050 56,160 1,860 10700 9600 9130 5440 3720 2300 3880 2660 1650 2.17
0.134 0.126 1.482 54,420 59,870 1,970 11520 10400 10400 6150 4210 2610 4420 3020 1870 2.31
0.145 0.137 1.460 58,490 64,340 2,090 12530 11300 11550 6940 4750 2940 5040 3450 2140 2.49
0.156 0.148 1.438 62,500 68,750 2,200 13530 12200 12390 7660 5240 3250 5630 3850 2390 2.66
0.165 0.157 1.420 65,730 72,300 2,290 14350 13000 13070 8260 5650 3500 6127 4190 2600 2.80
0.175 0.167 1.400 69,270 76,200 2,390 15270 13800 13810 8930 6110 3790 6690 4580 2840 2.95
0.188 0.180 1.374 73,800 81,180 2,510 16460 14900 14760 9810 6710 4160 7430 5090 3150 3.14
0.204 0.196 1.342 79,260 87,190 2,650 17920 15000 15910 10900 7460 4620 8370 5730 3550 3.37
0.224 0.216 1.302 85,910 94,500 2,810 19750 15000 17310 12270 8400 5200 9560 6540 4050 3.65
0.250 0.242 1.250 94,250 103,670 3,000 22130 15000 19070 14060 9620 5960 11140 7630 4720 4.01
2.000 0.109 0.104 1.782 51,800 56,980 2,240 8320 7500 5480 3440 2360 1460 2440 1670 1030 2.20
0.118 0.110 1.764 55,810 61,400 2,390 8800 7900 6220 3840 2630 1630 2720 1860 1150 2.37
0.125 0.117 1.750 58,910 64,800 2,500 9360 8500 7080 4310 2950 1830 3050 2090 1300 2.51
0.134 0.126 1.732 62,840 69,130 2,650 10080 9100 8190 4910 3360 2080 3500 2390 1480 2.67
0.145 0.137 1.710 67,600 74,360 2,810 10960 9900 9540 5660 3880 2400 4050 2770 1720 2.88
0.156 0.148 1.688 72,300 79,530 2,980 11840 10600 10890 6430 4400 2730 4630 3170 1960 3.08
0.165 0.157 1.670 76,100 83,710 3,110 12560 11300 11990 7060 4830 3000 5110 3500 2170 3.24
0.175 0.167 1.650 80,270 88,290 3,250 13360 12100 12240 7530 5160 3200 5530 3780 2340 3.41

 

 

CT-80 2.000″ TO 3.500″

Outside Diameter Wall Thickness Calculated Inside Diameter Tube Body Load Torsional Yield Strength Minimum Internal Yield Strength Hydro Test Pressure Collapse Pressure Tensile Load Mass per Unit Length
Specified Minimum Minimum Yield Strength Minimum Tensile Strength Ovality (Dmax-Dmin)/D
0 0.02 0.05
O.D. t tmin I.D. L=0 L=0 L=Ly/2 L=3Ly/4 L=0 L=Ly/2 L=3Ly/4
in in in in lb lb lb-ft psi psi psi psi psi psi psi psi psi lb-ft
2.000 0.188 0.176 1.624 85,620 94,180 3,420 14080 12700 12840 8060 5520 3420 5960 4080 2530 3.64
0.204 0.192 1.592 92,080 101,290 3,620 15360 13900 13890 9000 6160 3820 6750 4620 2860 3.92
0.224 0.212 1.552 99,980 109,980 3,850 16960 15000 15160 10190 6970 4320 7750 5300 3290 4.25
0.250 0.238 1.500 109,960 120,950 4,130 19040 15000 16770 11740 8040 4980 9090 6220 3860 4.68
0.276 0.261 1.448 119,590 131,550 4,380 20880 15000 18160 13130 8980 5570 10310 7060 4370 5.09
0.281 0.266 1.438 121,400 133,540 4,430 21280 15000 18450 13430 9190 5690 10570 7240 4480 5.16
2.375 0.109 0.104 2.157 62,080 68,280 3,240 7010 6300 3530 2370 1620 1010 1700 1160 720 2.64
0.118 0.110 2.139 66,940 73,630 3,460 7410 6700 4090 2690 1840 1140 1920 1310 810 2.85
0.125 0.117 2.125 70,690 77,750 3,640 7880 7100 4810 3080 2110 1310 2190 1500 930 3.01
0.134 0.126 2.107 75,470 83,020 3,850 8490 7700 5740 3580 2450 1520 2540 1740 1080 3.21
0.145 0.137 2.085 81,270 89,390 4,110 9230 8300 6880 4200 2870 1780 2980 2040 1260 3.46
0.156 0.148 2.063 87,000 95,700 4,360 9970 9000 8020 4820 3300 2040 3430 2350 1450 3.70
0.165 0.157 2.045 91,650 100,810 4,560 10580 9500 8950 5330 3650 2260 3810 2610 1620 3.90
0.175 0.167 2.025 96,760 106,440 4,770 11250 10200 9980 5910 4050 2510 4240 2900 1800 4.12
0.188 0.176 1.999 103,340 113,670 5,040 11860 10700 10920 6440 4410 2730 4640 3180 1970 4.40
0.204 0.192 1.967 111,310 122,440 5,360 12930 11600 11890 7230 4950 3070 5280 3610 2240 4.73
0.224 0.212 1.927 121,100 133,210 5,740 14280 12900 13010 8210 5620 3480 6080 4160 2580 5.15
0.250 0.238 1.875 133,520 146,870 6,190 16030 14400 14430 9500 6500 4030 7170 4900 3040 5.68
0.276 0.261 1.823 145,600 160,160 6,610 17580 15000 15650 10650 7290 4520 8150 5580 3460 6.19
0.281 0.266 1.813 147,880 162,670 6,690 17920 15000 15910 10900 7460 4620 8370 5730 3550 6.29
0.300 0.285 1.775 156,450 172,100 6,970 19200 15000 16900 11860 8120 5030 9200 6300 3900 6.65
2.625 0.134 0.126 2.357 83,890 92,280 4,780 7680 6900 4500 2910 1990 1240 2070 1420 880 3.57
0.145 0.137 2.335 90,380 99,420 5,110 8350 7600 5530 3470 2370 1470 2460 1680 1040 3.84
0.156 0.148 2.313 96,800 106,480 5,430 9020 8100 6560 4020 2750 1710 2850 1950 1210 4.12
0.165 0.157 2.295 102,010 112,220 5,680 9570 8600 7400 4480 3070 1900 3180 2180 1350 4.34
0.175 0.167 2.275 107,760 118,530 5,960 10180 9200 8340 5000 3420 2120 3560 2430 1510 4.58
0.188 0.176 2.249 115,150 126,660 6,300 10730 9600 9180 5460 3740 2320 3900 2670 1660 4.90
0.204 0.192 2.217 124,130 136,540 6,710 11700 10500 10680 6310 4320 2670 4540 3110 1920 5.28
0.224 0.212 2.177 135,170 148,690 7,200 12920 11600 11880 7220 4940 3060 5270 3610 2230 5.75
0.250 0.238 2.125 149,230 164,150 7,800 14510 13100 13190 8370 5730 3550 6220 4260 2640 6.35
0.276 0.261 2.073 162,940 179,240 8,350 15910 14300 14330 9410 6440 3990 7090 4850 3010 6.93
0.281 0.266 2.063 165,540 182,090 8,450 16210 14600 14570 9630 6590 4080 7280 4980 3090 7.04
0.300 0.285 2.025 175,300 192,830 8,830 17370 15000 15490 10490 7180 4450 8010 5490 3400 7.46
2.875 0.145 0.137 2.585 99,490 109,440 6,220 7620 6800 4420 2870 1960 1220 2040 1400 870 4.23
0.156 0.148 2.563 106,600 117,260 6,620 8240 7400 5360 3370 2310 1430 2390 1640 1010 4.53
0.165 0.157 2.545 112,380 123,620 6,930 8740 7800 6130 3790 2590 1610 2680 1840 1140 4.78
0.175 0.167 2.525 118,750 130,630 7,270 9290 8400 6980 4250 2910 1800 3010 2060 1280 5.05
0.188 0.176 2.499 126,960 139,660 7,710 9790 8800 7750 4670 3200 1980 3320 2270 1410 5.40
0.204 0.192 2.467 136,940 150,640 8,220 10690 9600 9120 5430 3710 2300 3880 2650 1640 5.82
0.224 0.212 2.427 149,240 164,170 8,840 11800 10600 10830 6390 4370 2710 4600 3150 1950 6.35
0.250 0.238 2.375 164,930 181,430 9,600 13250 11900 12150 7450 5100 3160 5460 3740 2310 7.02
0.276 0.261 2.323 180,280 198,310 10,300 14530 13100 13210 8390 5740 3560 6230 4260 2640 7.67
0.281 0.266 2.313 183,200 201,520 10,440 14800 13300 13430 8590 5880 3640 6400 4380 2710 7.79
0.300 0.285 2.275 194,150 213,570 10,920 15860 14300 14290 9370 6410 3970 7060 4830 2990 8.26
3.500 0.156 0.148 3.188 131,110 144,220 10,100 6770 6100 3290 2220 1520 940 1590 1090 680 5.58
0.165 0.157 3.170 138,300 152,130 10,600 7180 6500 3700 2480 1700 1050 1780 1220 760 5.88
0.175 0.167 3.150 146,240 160,870 11,140 7630 6800 4430 2870 1970 1220 2050 1400 870 6.22
0.188 0.176 3.124 156,490 172,140 11,840 8050 7200 5060 3210 2200 1360 2280 1560 970 6.66
0.204 0.192 3.092 168,990 185,890 12,670 8780 7900 6190 3820 2620 1620 2710 1850 1150 7.19
0.224 0.212 3.052 184,430 202,870 13,670 9690 8700 7590 4580 3140 1940 3260 2230 1380 7.84
0.250 0.238 3.000 204,200 224,620 14,910 10880 9800 9420 5590 3830 2370 4000 2740 1700 8.69
0.276 0.261 2.948 223,640 246,000 16,090 11930 10700 11030 6510 4450 2760 4690 3210 1990 9.51
0.281 0.266 2.938 227,340 250,070 16,310 12160 11000 11240 6670 4570 2830 4820 3300 2050 9.67
0.300 0.285 2.900 241,270 265,400 17,130 13030 11700 11970 7300 4990 3090 5330 3650 2260 10.26

Please Send Your RFQ

Please leave your phone number and Email address, we will contact you as
soon as we can.