Tensile Property Requirement of Coiled Line Pipe
| Grade | Yield strength | Tensile strength | ||||
| (min) | (min) | (min) | ||||
| psi | MPa | psi | MPa | psi | MPa | |
| X52C | 52,000 | 359 | 66,000 | 455 | 110.000 | 758 |
| X56C | 56,000 | 386 | 71,000 | 490 | 110.000 | 758 |
| X60C | 60,000 | 414 | 75,000 | 517 | 110.000 | 758 |
| X65C | 65,000 | 448 | 77,000 | 530 | 110,000 | 758 |
| X70C | 70,000 | 483 | 80,000 | 551 | 110,000 | 758 |
| X80C | 80,000 | 551 | 88,000 | 607 | 120,000 | 827 |
| X90C | 90,000 | 621 | 98,000 | 676 | 120,000 | 827 |
Chemical Composition Requirement of Coiled Line Pipe
| Grade | C(max) | Mn(max) | P(max) | S(max) |
| X52C | 0.15 | 1.35 | 0.020 | 0.010 |
| X56C | 0.15 | 1.35 | 0.020 | 0.010 |
| X60C | 0.15 | 1.45 | 0.020 | 0.010 |
| X65C | 0.15 | 1.45 | 0.020 | 0.010 |
| X70C | 0.15 | 1.45 | 0.020 | 0.010 |
| X80C | 0.15 | 1.45 | 0.020 | 0.010 |
| X90C | 0.15 | 1.45 | 0.020 | 0.010 |